|  | 
       Camping in Europa » Deutschland » Nordrhein-Westfalen » Sonsbeck-Labbeck » Campingpark Kerstgenshof
|  Campingpark Kerstgenshof | 
|---|
 |  |  |  | Ansprechpartner: | Familie Ingenlath, Frau Schuries und Frau Weßel |  | Auszeichnungen: | Goldmedaille: Vorbildliche Campingplätze in NRW | Silbermedaille: Vorbildliche Campingplätze in Deutschland | ADAC Auszeichnung2000 - 2009 | DCC Auszeichnung 4 Sterne | ADAC Innovationspreis 2001 |  | Zertifizierungen: | Klassifizierung des DTV 5 Sterne, Ecocamping |  | Verbände: | FFC - Fachverband der Freizeit- u. Campingunternehmer in NRW e.V. | BVCD - BVCD - Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. |  |  |  | Adresse: | Campingpark Kerstgenshof |  |  | Marienbaumer Str. 158 |  |  | 47665 Sonsbeck-Labbeck |  |  | Deutschland |  |  |  | Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |  | GPS: | 6°22`20``,51°39`35`` |  | Telefon: | +49 2801 4308 |  | Telefax: | +49 2801 90309 |  | Email: |  |  | Homepage: |  | 
| LageCampingpark Kerstgenshof | 
|---|
 
| Fluss: |  | See: |  |  |  
| Wald: |  |  |  |  |  | nächster Ort: | 2 |  |  |  | nächste Stadt: | 8 |  |  |  
| CharakterisierungCampingpark Kerstgenshof | 
|---|
 | Gesamtgröße: | 85000 qm |  | Ganzjährig geöffnet: |  |  | Öffnungszeiten: | 07:00 - 13:00 & 15:00 - 22:00 |  | 24 Stunden geöffnet für Reisemobile: |  |  | Spezielle Plätze für Spätanreisende: |  |  | Wintercamping: |  |  | Rezeption spricht: | Deutsch, Englisch, Niederländisch |  
 | Akzeptanz Mastercard: |  | Akzeptanz Visakarte: |  |  |  
 | Akzeptanz American Express: |  | Akzeptanz EC-Karte: |  |  |  
| familienfreundlich: |  | Für Gruppen geeignet: |  |  |  
| Hunde erlaubt: |  |  |  |  |  | Barrierefrei / behindertengerecht: |  |  | Touristikstellplätze: | 90 |  | Dauerstellplätze: | 250 |  | Reisemobilstellplätze: | 18 |  | Mobilheimstellplätze: | 40 |  | Miet-Mobilheime: | 3 |  | Miet-Wohnwagen: | 1 |  
| Sanitäre AusstattungCampingpark Kerstgenshof | 
|---|
 
| Ausguss Kassettentoiletten: |  | Babywickelraum: |  |  |  
| Behinderteneinrichtung: |  | Einzel-Sanitärkabinen: |  |  |  
| Hundedusche: |  | Kindgerechte Einrichtung: |  |  |  
| Spülküche: |  | Wäschetrockner: |  |  |  
| Waschmaschine: |  | Wohnmobil-Entsorgung: |  |  | 
| Serviceangebote auf dem PlatzCampingpark Kerstgenshof | 
|---|
 
| Animation: |  | Aufenthaltsraum: |  |  |  
| Umweltmanagement: |  | Ferienprogramm für Kinder: |  |  |  
| Feste / Feiern: |  | Gasservice: |  |  |  
| Gastronomie / Imbiss: |  | Gruppenraum: |  |  |  
| Jugendstube / Jugendtreff: |  | Kiosk: |  |  |  
| Nachtwächter: |  | Seminarraum: |  |  |  
| Zugangskontrolle: |  |  |  |  | 
| Freizeitmöglichkeiten auf dem Platz | 
|---|
 
| Angeln: |  | Beachvolleyball: |  |  |  
| Bolzplatz: |  | Boccia / Boule: |  |  |  
| Gästebetreuung: |  | Grillplatz: |  |  |  
| Kinderspielplatz: |  | Nordic Walking: |  |  |  
| Offene Feuerstelle: |  | Streichelzoo: |  |  |  
| Tischfussball: |  | Tischtennis: |  |  |  
| Volleyball: |  | Wald- / Naturlehrpfad: |  |  |  
| Wandern: |  |  |  |  | 
| Freizeitmöglichkeiten in der Nähe | 
|---|
 
| Badestrand: | 8 km | Bootsliegeplätze: | 8 km |  |  
| Freibad: | 8 km | Hallenbad: | 8 km |  |  
| Kanutouren: | 8 km | Kegelbahn: | 8 km |  |  
| Motorboot fahren: | 8 km | Discothek / Club: | 8 km |  |  
| Reiten: | 8 km | Sauna: | 8 km |  |  
| Segeln: | 8 km | Surfschule: | 8 km |  |  
| Solarium: | 8 km | Surfen: | 8 km |  |  
| Tauchen: | 8 km | Wasserski: | 8 km |  |  
| Wassersport: | 8 km |  |  |  | 
| AusflugszieleCampingpark Kerstgenshof | 
|---|
 | Baudenkmal: | Dom St. Viktor Xanten | 9 km |  | Burg / Schloss: | Museum Schloss Moyland | 17 km |  | Freizeitbad: | Goch Ness | 20 km |  | Historischer Ort: | Xanten | 10 km |  | Museum / Ausstellung: | Archäologischer Park | 7 km |  | Natur- / Nationalpark: | Biotopwildpark Anholter Schweiz | 20 km |  | Tier- / Wildpark: | Zoo Duisburg, Brugers Zoo Arnheim |  |  | Shopping: | Xanten | 10 km |  |